ARCOR comparado con otros tratamientos
| Tratamiento de superficie (+: Positivo, 0: Neutro, -: Negativo) |
Resistencia al desgaste | Resistencia a la Corrosión |
Ductilidad bajo Flexión |
Propiedades de fricción |
|
| Abrasivo | Adhesivo | ||||
| ARCOR | ++ | +++ | +++ | +++ | +++ |
| Endurecimiento por Inducción | ++ | 0 | 0 | - | 0 |
| Endurecimiento con Cementación | ++ | 0 | 0 | - | 0 |
| Niquelado | + | ++ | ++ | + | +++ |
| Cromado | + | ++ | + | + | ++ |
| Nitruración gaseosa | ++ | ++ | ++ | + | ++ |
| Zincado | 0 | 0 | +++ | +++ | + |
